Latón
![interiores-laton](http://metalestitan.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/interiores-laton.png)
- Láminas en Hoja
- Láminas en Rollo
- Soleras
- Barras Redondas
- Barras Hexagonales
- Barras Cuadradas
- Tubería Gruesa
- Tubería Delgada
Lamina de Laton Aleación C-2600; calibre 20
BWG Espesor | Calibre Pulgadas | Calibre mm | Ancho | Largo | KG/m2 | Peso x Lamina |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.238 | 6.3500 | 0.61 | 1.22 | 51.194 | 38.099 |
6 | 0.203 | 4.7625 | 0.61 | 1.22 | 43.665 | 32.495 |
8 | 0.165 | 3.9700 | 0.61 | 1.22 | 35.492 | 26.413 |
10 | 0.134 | 3.1750 | 0.61 | 1.22 | 28.823 | 21.450 |
12 | 0.109 | 2.3825 | 0.61 | 1.22 | 23.446 | 17.449 |
14 | 0.083 | 2.1082 | 0.61 | 2.50 | 17.853 | 13.286 |
16 | 0.065 | 1.6510 | 0.61 | 2.50 | 13.982 | 21.323 |
18 | 0.049 | 10.2446 | 0.61 | 2.50 | 10.540 | 16.074 |
20 | 0.035 | 0.8890 | 0.61 | 2.50 | 7.529 | 11.482 |
22 | 0.028 | 0.7112 | 0.61 | 2.50 | 6.023 | 9.185 |
24 | 0.022 | 0.5588 | 0.61 | 2.50 | 4.732 | 7.216 |
26 | 0.018 | 0.4572 | 0.61 | 2.50 | 3.872 | 5.905 |
28 | 0.014 | 0.3556 | 0.61 | 1.22 | 3.011 | 2.241 |
30 | 0.012 | 0.3048 | 0.61 | 1.22 | 2.581 | 1.921 |
BWG Espesor | Calibre Pulgadas | Calibre mm | Peso Aprox m2 | Ancho en cm | Temple |
---|---|---|---|---|---|
18 | 0,049 | 12,446 | 10,54 | 61 | Recocido |
20 | 0,035 | 0,889 | 7,529 | 61 | Recocido |
22 | 0,028 | 0,7112 | 6,023 | 61 | Recocido |
24 | 0,022 | 0,5588 | 4,732 | 61 | Recocido |
26 | 0,018 | 0,4572 | 3,872 | 61 | Recocido |
28 | 0,014 | 0,3556 | 3,011 | 61 | Recocido |
30 | 0,012 | 0,3048 | 2,581 | 61 | Recocido |
32 | 0,09 | 0,2286 | 1,936 | 20 | Semiduro |
34 | 0,07 | 0,1778 | 1,506 | 20 | Semiduro |
36 | 0,04 | 0,1016 | 0,86 | 20 | Semiduro |
Solera de Cobre Laton C-36000 Cantos vivos; medidas 1/2″espesor x 2″ ancho X 3.66m largo peso 20.064Kg
Medidas mm | Medidas Pulgs. | Peso por metro | Peso por pieza | Largo |
---|---|---|---|---|
1.58 X 6.35 | 1/16 X 1/4 | 0,086 | 0,315 | 3.66 |
1.58 X 9.5 | 1/16 X 3/8 | 0,129 | 0,472 | 3.66 |
1.58 X 12.7 | 1/16 X 1/2 | 0,171 | 0,626 | 3.66 |
1.58 X 15.9 | 1/16 X 5/8 | 0,214 | 0,783 | 3.66 |
1.58 X 19.0 | 1/16 X3/4 | 0,257 | 0,941 | 3.66 |
1.58 X 25.4 | 1/16 X 1 | 0,342 | 1,252 | 3.66 |
3.17 X 6.35 | 1/8 X 1/4 | 0,171 | 0,656 | 3.66 |
3.17 X 9.5 | 1/8 X 3/8 | 0,257 | 0,094 | 3.66 |
3.173.17 X 12.7 | 1/8 X 1/2 | 0,343 | 1,255 | 3.66 |
3.17 X 15.9 | 1/8 X 5/8 | 0,428 | 1,566 | 3.66 |
3.17 X 19.0 | 1/8 X 3/4 | 0,514 | 1,881 | 3.66 |
3.17 X 25.4 | 1/8 X 1 | 0,685 | 2,507 | 3.66 |
3.17 X 31.8 | 1/8 X 1 1/4 | 0,857 | 3,137 | 3.66 |
3.17 X 38.1 | 1/8 X 1 1/2 | 1,028 | 3,762 | 3.66 |
3.17 X 44.5 | 1/8 X 1 3/4 | 1,119 | 4,388 | 3.66 |
3.17 X 50.8 | 1/8 X 2 | 1,371 | 5,018 | 3.66 |
3.17 X 101.6 | 1/8 X 4 | 2,741 | 10,032 | 3.66 |
4.76 X 6.35 | 3/16 X 1/4 | 0,257 | 0,941 | 3.66 |
4.76 X 9.5 | 3/16 X 3/8 | 0,386 | 11,413 | 3.66 |
4.76 X 12.7 | 3/16 X 1/2 | 0,514 | 1,881 | 3.66 |
4.76 X 15.9 | 3/16 X 5/8 | 0,643 | 2,353 | 3.66 |
4.76 X 19.0 | 3/16 X 3/4 | 0,771 | 2,822 | 3.66 |
4.76 X 25.4 | 3/16 X 1 | 1,028 | 3,762 | 3.66 |
4.76 X 31.8 | 3/16 X 1 1/4 | 1,285 | 4,703 | 3.66 |
4.76 X 38.1 | 3/16 X 1 1/2 | 1,542 | 5,644 | 3.66 |
4.76 X 44.5 | 3/16 X 1 3/4 | 1,799 | 6,584 | 3.66 |
4.76 X 50.8 | 3/16 X 2 | 2,056 | 7,525 | 3.66 |
4.76 X 63.5 | 3/16 X 2 1/2 | 2,57 | 9,406 | 3.66 |
4.76 X 76.2 | 3/16 X 3 | 3,084 | 11,287 | 3.66 |
4.76 X 101.6 | 3/16 X 4 | 4,112 | 15,05 | 3.66 |
6.35 X 9.5 | 1/4 X 3/8 | 0,514 | 1,881 | 3.66 |
6.35 X 12.7 | 1/4 X 1/2 | 0,685 | 2,507 | 3.66 |
6.35 X 15.9 | 1/4 X 5/8 | 0,857 | 3,137 | 3.66 |
6.35 X 19.0 | 1/4 X 3/4 | 1,028 | 3,762 | 3.66 |
6.35 X 25.4 | 1/4 X 1 | 1,371 | 5,018 | 3.66 |
6.35 X 31.8 | 1/4 X 1 1/4 | 1,713 | 6,27 | 3.66 |
6.35 X 38.1 | 1/4 X 1 1/2 | 2,056 | 7,525 | 3.66 |
6.35 X 44.5 | 1/4 X 1 3/4 | 2,399 | 8,78 | 3.66 |
6.35 X 50.8 | 1/4 X 2 | 2,741 | 10,032 | 3.66 |
6.35 X 63.5 | 1/4 X 2 1/2 | 3,426 | 12,539 | 3.66 |
6.35 X 76.2 | 1/4 X 3 | 4,112 | 15,05 | 3.66 |
6.35 X 101.6 | 1/4 X 4 | 5,482 | 20,064 | 3.66 |
9.53 X 12.7 | 3/8 X 1/2 | 1,028 | 3,762 | 3.66 |
9.53 X 15.9 | 3/8 X 5/8 | 1,285 | 4,703 | 3.66 |
9.53 X 19.0 | 3/8 X 3/4 | 1,542 | 5,644 | 3.66 |
9.53 X 25.4 | 3/8 X 1 | 2,056 | 7,525 | 3.66 |
9.53 X 31.8 | 3/8 X 1 1/4 | 2,57 | 9,406 | 3.66 |
9.53 X 38.1 | 3/8 X 1 1/2 | 3,084 | 11,287 | 3.66 |
9.53 X 44.5 | 3/8 X 1 3/4 | 3,598 | 13,169 | 3.66 |
9.53 X 50.8 | 3/8 X 2 | 4,112 | 15,05 | 3.66 |
9.53 X 63.5 | 3/8 X 2 1/2 | 5,14 | 18,812 | 3.66 |
9.53 X 76.2 | 3/8 X 3 | 6,168 | 22,575 | 3.66 |
9.53 X 101.6 | 3/8 X 4 | 8,224 | 30,1 | 3.66 |
12.7 X 25.4 | 1/2 X 1 | 2,741 | 10,032 | 3.66 |
12.7 X 38.1 | 1/2 X 1 1/2 | 4,112 | 15,05 | 3.66 |
12.7 X 50.8 | 1/2 X 2 | 5,482 | 20,064 | 3.66 |
12.7 X 63.5 | 1/2 X 2 1/2 | 6,853 | 25,082 | 3.66 |
12.7 X 76.2 | 1/2 X 3 | 8,224 | 30,1 | 3.66 |
12.7 X 101.6 | 1/2 X 4 | 10,965 | 40,132 | 3.66 |
Barra de Laton redonda C-36000 1″ diámetro, largo 3.66m peso 15.7563Kg
Medidas pulgadas | Medidas milimetros | Kg/m | largo | Peso total |
---|---|---|---|---|
3/32 | 2.383 | 0.038 | 3.66 | 0.1391 |
1/8 | 3.175 | 0.067 | 3.66 | 0.2452 |
5/32 | 3.970 | 0.105 | 3.66 | 0.3843 |
3/16 | 4.763 | 0.151 | 3.66 | 0.5527 |
7/32 | 5.558 | 0.206 | 3.66 | 0.7540 |
1/4 | 6.350 | 0.269 | 3.66 | 0.9845 |
5/16 | 7.938 | 0.420 | 3.66 | 1.5372 |
3/8 | 9.525 | 0.605 | 3.66 | 2.2143 |
7/16 | 11.113 | 0.824 | 3.66 | 3.0158 |
1/2 | 12.700 | 1.076 | 3.66 | 3.9382 |
9/16 | 14.288 | 1.362 | 3.66 | 4.9849 |
5/8 | 15.875 | 1.681 | 3.66 | 6.1525 |
11/16 | 17.463 | 2.035 | 3.66 | 7.4481 |
3/4 | 19.050 | 2.422 | 3.66 | 8.8645 |
13/16 | 20.638 | 2.842 | 3.66 | 10.4017 |
7/8 | 22.225 | 3.296 | 3.66 | 12.0634 |
15/16 | 23.813 | 3.784 | 3.66 | 13.8494 |
1 | 25.400 | 4.305 | 3.66 | 15.7563 |
1 1/16 | 26.988 | 4.860 | 3.66 | 17.7876 |
1 1/8 | 28.575 | 5.449 | 3.66 | 19.9433 |
1 3/16 | 30.163 | 6.071 | 3.66 | 22.2199 |
1 1/4 | 31.750 | 6.727 | 3.66 | 24.6208 |
1 3/8 | 34.925 | 8.139 | 3.66 | 29.7887 |
1 1/2 | 38.100 | 9.687 | 3.66 | 35.4544 |
1 3/4 | 44.450 | 13.185 | 3.66 | 48.2571 |
2 | 50.800 | 17.216 | 3.66 | 63.0106 |
2 1/4 | 57.150 | 21.801 | 3.66 | 79.7917 |
2 1/2 | 63.500 | 26.903 | 3.66 | 98.4650 |
2 3/4 | 69.850 | 32.560 | 3.66 | 119.1696 |
3 | 76.200 | 38.750 | 3.66 | 141.8250 |
3 1/4 | 82.550 | 45.480 | 3.66 | 166.4568 |
3 1/2 | 88.900 | 52.746 | 3.66 | 193.0504 |
4 | 101.600 | 88.893 | 3.66 | 325.3484 |
Medidas pulgadas | Medidas milimetros | Kg/m | largo | Peso total |
---|---|---|---|---|
1/8 | 3.1750 | 0.074 | 3.66 | 0.2708 |
5/32 | 3.9700 | 0.116 | 3.66 | 0.4246 |
3/16 | 4.7625 | 0.167 | 3.66 | 0.6112 |
1/4 | 6.3500 | 0.297 | 3.66 | 1.0870 |
5/16 | 7.9375 | 0.464 | 3.66 | 1.6982 |
3/8 | 9.5250 | 0.668 | 3.66 | 2.4449 |
7/16 | 11.1125 | 0.909 | 3.66 | 3.3269 |
1/2 | 12.700 | 1.187 | 3.66 | 4.3444 |
9/16 | 14.2875 | 1.501 | 3.66 | 5.4937 |
5/8 | 15.8750 | 1.654 | 3.66 | 6.7856 |
11/16 | 17.4625 | 2.244 | 3.66 | 8.2130 |
3/4 | 19.0500 | 2.671 | 3.66 | 9.7759 |
13/16 | 20.6375 | 3.139 | 3.66 | 11.4887 |
13/16 | 20.6375 | 3.134 | 3.66 | 11.4704 |
7/8 | 22.2250 | 3.635 | 3.66 | 13.3041 |
15/16 | 23.8125 | 4.172 | 3.66 | 15.2695 |
1 | 25.4000 | 4.747 | 3.66 | 17.3740 |
1 1/16 | 26.9875 | 5.360 | 3.66 | 19.6176 |
1 1/8 | 28.5750 | 6.008 | 3.66 | 21.9893 |
1 3/16 | 30.1625 | 6.694 | 3.66 | 24.5000 |
1 1/4 | 31.7500 | 7.417 | 3.66 | 27.1462 |
1 3/8 | 34.9250 | 8.975 | 3.66 | 32.8485 |
1 1/2 | 38.1000 | 10.681 | 3.66 | 39.0925 |
1 3/4 | 44.4500 | 14.539 | 3.66 | 53.2127 |
2 | 50.8000 | 18.987 | 3.66 | 69.4924 |
Medidas pulgadas | Medidas milimetros | Kg/m | largo | Peso total |
---|---|---|---|---|
1/8 | 3.1750 | 0.086 | 3.66 | 0.315 |
5/32 | 3.9700 | 0.134 | 3.66 | 0.490 |
3/16 | 4.7625 | 0.193 | 3.66 | 0.706 |
1/4 | 6.3500 | 0.343 | 3.66 | 1.255 |
5/16 | 7.9375 | 0.535 | 3.66 | 1.958 |
3/8 | 9.5250 | 0.771 | 3.66 | 2.822 |
7/16 | 11.1125 | 1.049 | 3.66 | 3.839 |
1/2 | 12.7000 | 1.371 | 3.66 | 5.018 |
9/16 | 14.2875 | 1.735 | 3.66 | 6.350 |
5/8 | 15.8750 | 2.141 | 3.66 | 7.836 |
11/16 | 17.4625 | 2.590 | 3.66 | 9.479 |
3/4 | 19.0500 | 3.083 | 3.66 | 11.284 |
13/16 | 20638 | 3.619 | 3.66 | 13.246 |
7/8 | 22.225 | 4.197 | 3.66 | 15.361 |
15/16 | 23.813 | 4.818 | 3.66 | 17.634 |
1 | 25.400 | 5.481 | 3.66 | 20.060 |
1 1/16 | 26.988 | 6.188 | 3.66 | 22.648 |
1 1/8 | 28.575 | 6.938 | 3.66 | 25.393 |
1 3/16 | 30.163 | 7.730 | 3.66 | 28.292 |
1 1/4 | 31.750 | 8.564 | 3.66 | 31.344 |
1 3/8 | 34.925 | 10.363 | 3.66 | 37.929 |
1 1/2 | 38.100 | 12.334 | 3.66 | 45.192 |
1 3/4 | 44.450 | 16.786 | 3.66 | 61.437 |
2 | 50.800 | 21.935 | 3.66 | 80.282 |
Tuberia de laton C-27400 pared gruesa de 3.66m de largo medidas 1/2″ diametro x .049″ espesor, peso 1.4 Kg
Diámetro exterior en pulgadas | Diámetro exterior en milimetros | Espesor pared pulgadas | Espesor pared milimetros | Peso x metro |
---|---|---|---|---|
1/4 | 6.3500 | 0.042 | 1.0668 | 0.15 |
5/16 | 7.9375 | 0.042 | 1.0668 | 0.195 |
3/8 | 9.5250 | 0.042 | 1.0668 | 0.241 |
7/16 | 11.1125 | 0.049 | 1.2446 | 0.327 |
1/2 | 12.7000 | 0.049 | 1.2446 | 0.381 |
5/8 | 15.8750 | 0.049 | 1.2446 | 0.487 |
3/4 | 19.0500 | 0.049 | 1.2446 | 0.592 |
7/8 | 20.2250 | 0.049 | 1.2446 | 0.696 |
1 | 25.4000 | 0.049 | 1.2446 | 0.802 |
1 1/4 | 31.7500 | 0.065 | 1.651 | 1.326 |
1 1/2 | 38.1000 | 0.065 | 1.651 | 1.607 |
1 3/4 | 44.4500 | 0.065 | 1.651 | 1.890 |
2 | 50.8000 | 0.065 | 1.651 | 2.172 |
2 1/2 | 63.5000 | 0.109 | 2.7686 | 4.494 |
3 | 76.2000 | 0.109 | 2.7686 | 5.431 |
4 | 101.6000 | 0.125 | 3.175 | 8.348 |
Tuberia de laton C-27400 pared delgada de 3.66m de largo medidas 1/2″ diametro x .032″ espesor, peso .94 Kg
Diámetro exterior en pulgadas | Diámetro exterior en milimetros | Espesor pared pulgadas | Espesor pared milimetros | Peso x metro |
---|---|---|---|---|
1/8 | 3.1750 | 0.022 | 0.559 | 0.039 |
3/16 | 4.7625 | 0.03 | 0.762 | 0.086 |
1/4 | 6.3500 | 0.032 | 0.813 | 0.12 |
5/13 | 7.9375 | 0.032 | 0.813 | 0.155 |
3/8 | 9.5250 | 0.032 | 0.813 | 0.189 |
7/16 | 11.1125 | 0.032 | 0.813 | 0.223 |
1/2 | 12.7000 | 0.032 | 0.813 | 0.257 |
5/8 | 15.8750 | 0.032 | 0.813 | 0.327 |
3/4 | 19.0500 | 0.032 | 0.813 | 0.396 |
7/8 | 20.6380 | 0.032 | 0.813 | 0.464 |
1 | 25.4000 | 0.031 | 0.787 | 0.534 |
1 1/4 | 31.7500 | 0.031 | 0.787 | 0.671 |
1 1/2 | 38.1000 | 0.032 | 0.813 | 0.809 |
1 3/4 | 44.4500 | 0.032 | 0.813 | 0.946 |
2 | 50.8000 | 0.032 | 0.813 | 1.085 |
2 1/2 | 63.5000 | 0.042 | 1.067 | 1.771 |
3 | 76.2000 | 0.042 | 1.067 | 2.143 |