Acero Inoxidable
![interiores-acero](http://metalestitan.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/interiores-acero.png)
- Láminas y Placas
- Acabados
- Ángulo
- Barras
- Calibres y Espesor
- Gama de productos
- Lámina Galvanizada
- Pesos Teóricos
- Propiedades
- Soleras
- Tubería Pipe
- Tubería Redonda
- Tubo Cuadrado
- Austenitico
- Ferríticos
- Martensíticos
- Tubería Ornamental
- Tubería Automotriz
Lamina de Acero inoxidable Aleación ( 304, 316, 430, 340L, 301).
Porductos Estándar | Tipo de Acero ASIA/ ASTA Auténticos Serie: 300 | Tipo de Acero ASIA/ ASTA Ferríticos Serie:400 | Espesor en Pugadas y Mm. | Anchos en Pulgadas y Mm | Acabados | Protecciones de Superficie B/N Y PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Placa | 304 | 3_ 16 -1.0 * 4.75 -25.4mm | 48" y 60" 1219 y 1524 mm | No.1 | A solicitud del cliente | |
Placa | 304L | 3_ 16 -1.0 * 4.75 -25.4mm | 48" y 60" 1219 y 1524 mm | No.1 | A solicitud del cliente | |
Placa | 316 | 3_ 16 -1.0 * 4.75 -25.4mm | 48" y 60" 1219 y 1524 mm | No.1 | A solicitud del cliente | |
Placa | 316L | 3_ 16 -1.0 * 4.75 -25.4mm | 48" y 60" 1219 y 1524 mm | No.1 | A solicitud del cliente | |
Rollo | 304 | 409 | Mercado Americano Calibre del 10 -29 Mercado Europeo Calibre 0.4 -3.5mm | Mercado Americano 914mm (36") 1219mm (48") Mercado Europeo 100 y 1250mm | 2D 2B No. 3(P3) No. 4 (P4) Espesor 70.89mm (Cal.20) | A solicitud del cliente |
Rollo | 304L | 410 | Mercado Americano Calibre del 10 -29 Mercado Europeo Calibre 0.4 -3.5mm | Mercado Americano 914mm (36") 1219mm (48") Mercado Europeo 100 y 1250mm | 2D 2B No. 3(P3) No. 4 (P4) Espesor 70.89mm (Cal.20) | A solicitud del cliente |
Rollo | 316 | 410S | Mercado Americano Calibre del 10 -29 Mercado Europeo Calibre 0.4 -3.5mm | Mercado Americano 914mm (36") 1219mm (48") Mercado Europeo 100 y 1250mm | 2D 2B No. 3(P3) No. 4 (P4) Espesor 70.89mm (Cal.20) | A solicitud del cliente |
Rollo | 316L | 430 | Mercado Americano Calibre del 10 -29 Mercado Europeo Calibre 0.4 -3.5mm | Mercado Americano 914mm (36") 1219mm (48") Mercado Europeo 100 y 1250mm | 2D 2B No. 3(P3) No. 4 (P4) Espesor 70.89mm (Cal.20) | A solicitud del cliente |
Rollo | 434 | Mercado Americano Calibre del 10 -29 Mercado Europeo Calibre 0.4 -3.5mm | Mercado Americano 914mm (36") 1219mm (48") Mercado Europeo 100 y 1250mm | 2D 2B No. 3(P3) No. 4 (P4) Espesor 70.89mm (Cal.20) | A solicitud del cliente | |
Hoja | 304 | 410 | Mercado Americano Calibre del 10 -29 Mercado Europeo Calibre 0.4 -3.5mm | Mercado Americano 914mm (36") 1219mm (48") Mercado Europeo 100 y 1250mm | 2D 2B No. 3(P3) No. 4 (P4) | B & W PVC PF -4 PT5 |
Hoja | 316 | 410S | Mercado Americano Calibre del 10 -29 Mercado Europeo Calibre 0.4 -3.5mm | Mercado Americano 914mm (36") 1219mm (48") Mercado Europeo 100 y 1250mm | 2D 2B No. 3(P3) No. 4 (P4) | B & W PVC PF -4 PT6 |
Hoja | 316L | 430 | Mercado Americano Calibre del 10 -29 Mercado Europeo Calibre 0.4 -3.5mm | Mercado Americano 914mm (36") 1219mm (48") Mercado Europeo 100 y 1250mm | 2D 2B No. 3(P3) No. 4 (P4) | B & W PVC PF -4 PT7 |
Hoja | 434 | Mercado Americano Calibre del 10 -29 Mercado Europeo Calibre 0.4 -3.5mm | Mercado Americano 914mm (36") 1219mm (48") Mercado Europeo 100 y 1250mm | 2D 2B No. 3(P3) No. 4 (P4) | B & W PVC PF -4 PT8 | |
Fleje | 304 | 410 | Mercado Americano Calibre del 10 -29 Mercado Europeo Calibre 0.4 -3.5mm | Mínimo 50mm (2) Máximo 610 mm (24") | 2D 2B No. 3(P3) No. 4 (P4) | A solicitud del cliente |
Fleje | 316 | 410S | Mercado Americano Calibre del 10 -29 Mercado Europeo Calibre 0.4 -3.5mm | Mínimo 50mm (2) Máximo 610 mm (24") | 2D 2B No. 3(P3) No. 4 (P4) | A solicitud del cliente |
Fleje | 316L | 430 | Mercado Americano Calibre del 10 -29 Mercado Europeo Calibre 0.4 -3.5mm | Mínimo 50mm (2) Máximo 610 mm (24") | 2D 2B No. 3(P3) No. 4 (P4) | A solicitud del cliente |
Fleje | 434 | Mercado Americano Calibre del 10 -29 Mercado Europeo Calibre 0.4 -3.5mm | Mínimo 50mm (2) Máximo 610 mm (24") | 2D 2B No. 3(P3) No. 4 (P4) | A solicitud del cliente | |
Fleje | 409 | Mercado Americano Calibre del 10 -29 Mercado Europeo Calibre 0.4 -3.5mm | Mínimo 50mm (2) Máximo 610 mm (24") | 2D 2B No. 3(P3) No. 4 (P4) | A solicitud del cliente | |
Disco | 304 | 430 | Mín 0.40mm (0.157") Máx. 160mm (0.0629) | Diámetro Mín 240mm. (945") | 2D 2B | A solicitud del cliente |
Disco | 304DD0 | 430 | Mín 0.40mm (0.157") Máx. 160mm (0.0629) | Diámetro Mín 240mm. (945") | 2D 2B | A solicitud del cliente |
Acabados de las Láminas
Acabado No. 1 (Mate) | Acabado No. 28 | Acabado No. 3 (Vinil) | Acabado No. BA (Brillante) |
---|---|---|---|
Normalemnte las placas de 3/16 o más gruesas vienen con este acabado que se caracteriza por su color blanquizco, obtenido mediante laminación en caliente. | Este acabado se obtiene mediante laminación en frío y se aplica a láminas de 5/32 o más delgado, las hojas con este acabado tienen excelentes características de embutido y rechazado profundo. | Se trata de un acabao ya pulido a líneas granulares y por lo tanto ya no necesita pulimento posterior. | Este acabado , llamado comúnmente "Espejo" viene caracterizado por su gran capacidad de reflejo, logrado a través de pilimento intenso con abrasivos especiales. |
Calibre | mm | Ancho | Largo | Peso x Lamina |
---|---|---|---|---|
1.0000 | 25.4000 | 0.91 | 1.83 | 334.0 |
1.0000 | 25.4000 | 1.22 | 3.05 | 784.0 |
1.0000 | 25.4000 | 1.52 | 3.05 | 956.0 |
3/4 | 19.1000 | 0.91 | 1.83 | 250.0 |
3/4 | 19.1000 | 1.22 | 3.05 | 573.0 |
3/4 | 19.1000 | 1.52 | 3.05 | 717.0 |
1/2 | 12.7000 | 0.91 | 2.44 | 223.0 |
1/2 | 12.7000 | 0.91 | 3.05 | 278.0 |
1/2 | 12.7000 | 1.22 | 3.05 | 373.0 |
1/2 | 12.7000 | 1.52 | 3.05 | 478.0 |
3/8 | 9.5000 | 0.91 | 2.44 | 167.0 |
3/8 | 9.5000 | 0.91 | 3.05 | 208.0 |
3/8 | 9.5000 | 1.22 | 3.05 | 279.0 |
3/8 | 9.5000 | 1.52 | 3.05 | 358.0 |
5/16 | 7.9000 | 1.22 | 3.05 | 232.0 |
5/16 | 7.9000 | 1.22 | 6.1 | 478.0 |
5/16 | 7.9000 | 1.52 | 3.05 | 299.0 |
5/16 | 7.9000 | 1.52 | 6.1 | 597.0 |
1/4 | 6.3500 | 0.91 | 2.44 | 113.0 |
1/4 | 6.3500 | 0.91 | 3.05 | 141.0 |
1/4 | 6.3500 | 1.22 | 3.05 | 189.0 |
1/4 | 6.3500 | 1.52 | 6.1 | 382.0 |
1/4 | 6.3500 | 1.52 | 3.05 | 239.0 |
1/4 | 6.3500 | 1.52 | 6.1 | 478.0 |
3/16 | 0.1880 | 0.91 | 2.44 | 85.0 |
3/16 | 0.1880 | 0.91 | 3.05 | 106.0 |
3/16 | 0.1880 | 1.22 | 3.05 | 146.0 |
3/16 | 0.1880 | 1.52 | 6.1 | 287.0 |
3/16 | 0.1880 | 1.52 | 3.05 | 179.0 |
3/16 | 0.1880 | 1.52 | 6.1 | 359.0 |
5/32 | 0.1560 | 0.91 | 2.44 | 77.0 |
5/32 | 0.1560 | 0.91 | 3.05 | 97.0 |
5/32 | 0.1560 | 1.22 | 2.44 | 104.0 |
5/32 | 0.1560 | 1.22 | 3.05 | 130.0 |
10 | 0.1250 | 0.91 | 2.44 | 62.0 |
10 | 0.1250 | 0.91 | 3.05 | 78.0 |
10 | 0.1250 | 1.22 | 2.44 | 83.2 |
10 | 0.1250 | 1.22 | 3.05 | 104.0 |
12 | 0.0940 | 0.91 | 2.44 | 49.0 |
12 | 0.0940 | 0.91 | 3.05 | 61.0 |
12 | 0.0940 | 1.22 | 2.44 | 64.8 |
12 | 0.0940 | 1.22 | 3.05 | 81.0 |
14 | 0.0830 | 0.91 | 2.44 | 35.0 |
14 | 0.0830 | 0.91 | 3.05 | 43.0 |
14 | 0.0830 | 1.22 | 2.44 | 46.4 |
14 | 0.0830 | 1.22 | 3.05 | 58.0 |
16 | 0.0650 | 0.91 | 2.44 | 28.0 |
16 | 0.0650 | 0.91 | 3.05 | 35.0 |
16 | 0.0650 | 1.22 | 2.44 | 36.8 |
16 | 0.0650 | 1.22 | 3.05 | 46.0 |
18 | 0.0490 | 0.91 | 2.44 | 23.0 |
18 | 0.0490 | 0.91 | 3.05 | 28.0 |
18 | 0.0490 | 1.22 | 2.44 | 29.6 |
18 | 0.0490 | 1.22 | 3.05 | 37.0 |
20 | 0.0350 | 0.91 | 2.44 | 17.0 |
20 | 0.0350 | 0.91 | 3.05 | 21.0 |
20 | 0.0350 | 1.22 | 2.44 | 21.6 |
20 | 0.0350 | 1.22 | 3.05 | 27.0 |
22 | 0.0280 | 0.91 | 2.44 | 14.0 |
22 | 0.0280 | 0.91 | 3.05 | 17.0 |
22 | 0.0280 | 1.22 | 2.44 | 18.4 |
22 | 0.0280 | 1.22 | 3.05 | 23.0 |
24 | 0.0220 | 0.91 | 2.44 | 11.0 |
24 | 0.0220 | 0.91 | 3.05 | 14.0 |
24 | 0.0220 | 1.22 | 2.44 | 15.2 |
24 | 0.0220 | 1.22 | 3.05 | 19.0 |
26 | 0.0180 | 0.91 | 2.44 | 8.5 |
26 | 0.0180 | 0.91 | 3.05 | 11.0 |
26 | 0.0180 | 1.22 | 2.44 | 11.2 |
26 | 0.0180 | 1.22 | 3.05 | 14.0 |
Acabados Superficiales
COIL, SHEET, STRIP AND CIRCLES Cold rolled finishes | ROLLOS, HOJAS, FLEJES Y DISCOS Acabados de laminación en frío |
---|---|
2D Finish Dull finish obtained by cold rolling, annealing and pickling. | Acabado 2D Acabado opaco obtenido por medio de los procesos de laminación en frío, recocido y decapado. |
2B Finish?Bright finish obtained by cold rolling, annealing and pickling, with additional Skin Pass rolling using highly polished rolls, to improve finish and mechanical properties. | Acabado 2B?Acabado brillante obtenido por medio de los procesos de laminación en frío, recocido y decapado y con una laminación ligera con rodillos finamente pulidos con el fin de mejorar el aspecto superficial y las propiedades mecánicas. |
Mexinox Rolled On Finish Obtained by roll embossing, giving the surface a polished-like appearance. | Acabado Mexinox Rolled On Se obtiene por medio de laminación texturizada, lográndose una apariencia similar al pulido. |
Polished finishes | Acabados Pulidos |
P3 (No. 3) Finish Obtained by polishing with 100 to 180 grain abrasives. | Acabado P3 (No. 3) Se obtiene por pulido con abrasivos de grano 100 a 180. |
P4 (No. 4) Finish?Obtained by polishing with 180 to 240 grain abrasives. Polished finishes can be supplied on both sides with the same quality upon request. | Acabado P4 (No. 4)?Se obtiene por pulido con abrasivos de grano 180 a 240.??Los acabados pulidos pueden ser suministrados en ambas caras de la lámina con la misma calidad, a solicitud del cliente. |
PLATE Hot rolled finish | PLACA Acabado de laminación en caliente |
No. 1 Finish Obtained by hot rolling, annealing, shot blasting and pickling processes. | Acabado No. 1?Obtenido por medio de los procesos en laminación en caliente, recocido, granallado y decapado. |
Mexinox standard products, with out plastic coatings, are supplied with interleaving paper, unless atherwise specified. | Todos los productos estándar Mexinox sn recubrimiento plástico se suministran con papel intercalario, a menos de que se especifique lo contrario. |
Recubrimientos Plásticos
To protect the stainless steel surface from damage during handling and forming processes (bending, drawing, rolling, etc.) it is possible to deliver the product with a plastic coating, which can be either polyethylene or PVC. Para proteger la superficie del acero inoxidable durante el manejo y los prcesos de fabricación (doblez, embutido, rolado, etc.) es factible suministrar el producto con un recubrimiento plático ya sea de polietileno o de PVC.
Mexinox code Código Mexinox | Material Material | Thickness Espesor Micras (Mils /Milésimas de pulg.)* | Adhesive type Tipo de adhesivo | Adhesive strength Resistencia del Adhesivo | Color Color |
---|---|---|---|---|---|
PVC | Plasticized PVC PVC Plastificado | 76.2 (3.00) | Acrylic Acrilico | Medium Media | Blue transparent Azul claro |
B&W | Low density polyethylene Polietileno de baja densidad | 82.6 (3.25) | Natural rubber Hule natural | Medium Media | Black & White Blanco y Negro |
PT5 | Low density polyethylene Polietileno de baja densidad | 127 (5.00) | Acrylic Acrilico | Low Baja | Clear Transparente |
PF4 | Low density polyethylene Polietileno de baja densidad | 82.6 (3.25) | Natural rubber Hule natural | Medium Media | Blue transparent Azul claro |
POB | Low density polyethylene Polietileno de baja densidad | 76.2 (3.00) | Acrylic Acrilico | Low Baja | White Blanco |
Tipo: 304 y 316. Largo: 3.05 mts
Nota: Esquinas redondas y cuadradas
Medidas mm Espesor | Medidas mm Ancho | Medidas Pulg Espesor | Medidas Pulg Ancho | Peso Aproximado por: Metro lineal Kgs. | Peso Aproximado por: Por pieza Kgs. |
---|---|---|---|---|---|
19.00 | 3/4 | 0.900 | 2.745 | ||
25.40 | 1 | 1.220 | 3.721 | ||
31.80 | 1 1/4 | 1.450 | 4.423 | ||
3.2 | 38.10 | 1/8 | 1 1/2 | 1.830 | 5.582 |
50.80 | 2 | 2.450 | 7.473 | ||
63.50 | 2 1/2 | 3.050 | 9.303 | ||
76.20 | 3 | 3.670 | 11.194 | ||
19.00 | 3/4 | 1.460 | 4.453 | ||
25.40 | 1 | 1.730 | 5.227 | ||
31.80 | 1 1/4 | 2.160 | 6.588 | ||
4.76 | 38.10 | 3/16 | 1 1/2 | 2.700 | 8.235 |
50.80 | 2 | 3.620 | 11.041 | ||
63.50 | 2 1/2 | 4.430 | 13.512 | ||
76.20 | 3 | 5.550 | 16.928 | ||
19.00 | 3/4 | 2.205 | 6.725 | ||
25.40 | 1 | 2.940 | 8.967 | ||
31.80 | 1 1/4 | 3.000 | 9.15 | ||
38.10 | 1 1/2 | 3.380 | 10.309 | ||
6.35 | 50.80 | 1/4 | 2 | 4.850 | 14.793 |
63.50 | 2 1/2 | 6.060 | 18.483 | ||
76.20 | 3 | 7.275 | 22.189 | ||
102.60 | 4 | 9.700 | 29.585 | ||
63.50 | 2 1/2 | 9.430 | 28.762 | ||
9.52 | 76.20 | 3/8 | 3 | 11.360 | 34.648 |
101.60 | 4 | 15.050 | 45.903 |
Tipo: 303, 304, 430, 316 y 416. Largos: 3.05, 3.40 y 6.10 mts.
Medidas Pulg Fracción | Medidas Pulg Decimales | Medidas Pulg mm | Redondo Kg. | Cuadrado Kg. | Hexagonal Kg. |
---|---|---|---|---|---|
1/3 2 | 0.0313 | 0.79502 | 0.004 | 0.005 | 0.004 |
1/16 | 0.0625 | 1.5875 | 0.016 | 0.020 | 0.017 |
1/8 | 0.1250 | 3.1750 | 0.062 | 0.079 | 0.069 |
3/16 | 0.1875 | 4.7625 | 0.140 | 0.178 | 0.154 |
1/4 | 0.2500 | 6.35 | 0.246 | 0.316 | 0.274 |
5/16 | 0.3125 | 7.9375 | 0.388 | 0.496 | 0.428 |
3/8 | 0.3750 | 9.525 | 0.559 | 0.712 | 0.616 |
7/16 | 0.4375 | 11.1125 | 0.761 | 0.964 | 0.637 |
1/2 | 0.5000 | 12.7000 | 0.994 | 1.265 | 1.090 |
9/16 | 0.5625 | 14.2875 | 1.257 | 1.601 | 1.350 |
5/8 | 0.6250 | 15.875 | 1.550 | 1.976 | 1.710 |
11/16 | 0.6875 | 17.4625 | 1.870 | 2.393 | 2.070 |
3/4 | 0.7500 | 19.05 | 2.230 | 2.847 | 2.460 |
13/16 | 0.8125 | 20.6375 | 2.620 | 3.341 | 2.990 |
7/8 | 0.8750 | 22.2250 | 3.040 | 3.574 | 3.350 |
15/16 | 0.9375 | 23.8125 | 3.490 | 4.449 | 3.650 |
1 | 1.0000 | 25.4 | 3.970 | 5.060 | 4.360 |
1 1/16 | 1.0625 | 26.9875 | 4.480 | 5.712 | 4.940 |
1 1/8 | 1.1250 | 28.575 | 5.020 | 6.404 | 5.540 |
1 3/16 | 1.1875 | 30.1625 | 5.600 | 7.136 | 6.170 |
1 1/4 | 1.2500 | 31.7500 | 6.210 | 7.906 | 6.548 |
1 5/16 | 1.3125 | 33.3375 | 6.840 | 8.717 | 7.549 |
1 3/8 | 1.3750 | 34.925 | 7.470 | 9.560 | 8.280 |
1 7/16 | 1.4375 | 36.5125 | 8.210 | 10.450 | 9.056 |
1 1/2 | 1.5000 | 38.1 | 8.910 | 11.390 | 9.860 |
1 9/16 | 1.5625 | 39.6875 | 9.700 | 12.350 | 10.700 |
1 5/8 | 1.6250 | 41.2750 | 10.490 | 13.310 | 11.570 |
1 11/16 | 1.6875 | 42.8625 | 11.320 | 14.410 | 12.480 |
1 3/4 | 1.7500 | 44.4500 | 12.170 | 15.400 | 13.420 |
1 13/16 | 1.8125 | 46.0375 | 13.060 | 16.620 | 14.400 |
1 7/8 | 1.8750 | 47.6250 | 13.970 | 17.790 | 15.400 |
1 15/16 | 1.9375 | 49.2125 | 14.910 | 18.990 | 16.450 |
2 | 2.0000 | 50.8000 | 15.900 | 20.240 | 17.530 |
2 1/16 | 2.0625 | 52.3875 | 16.910 | 21.520 | 18.650 |
2 1/8 | 2.1250 | 53.9750 | 17.950 | 22.650 | 19.790 |
2 3/16 | 2.1875 | 55.5625 | 19.020 | 24.210 | 20.970 |
2 1/4 | 2.2500 | 57.1500 | 20.120 | 25.630 | 22.190 |
2 5/16 | 2.3125 | 58.7375 | 21.250 | 27.070 | 23.440 |
2 3/8 | 2.3750 | 60.3250 | 22.430 | 28.550 | 24.720 |
2 7/16 | 2.4375 | 61.9125 | 23.600 | 30.060 | 26.030 |
2 1/2 | 2.5000 | 63.5000 | 24.840 | 31.630 | 27.380 |
2 9/16 | 2.5625 | 65.0875 | 26.090 | 33.230 | 28.770 |
2 5/8 | 2.6250 | 66.6750 | 27.380 | 34.870 | 30.200 |
2 11/16 | 2.6875 | 68.2625 | 28.710 | 36.550 | 31.660 |
2 3/4 | 2.7500 | 69.8500 | 30.060 | 37.210 | 33.140 |
2 13/16 | 2.8125 | 71.4375 | 31.430 | 40.030 | 34.660 |
2 7/8 | 2.8750 | 73.0250 | 32.650 | 41.820 | 36.230 |
2 15/16 | 2.9375 | 74.6125 | 34.290 | 43.630 | 37.820 |
3 | 3.0000 | 76.2000 | 35.760 | 45.540 | 39.440 |
3 1/16 | 3.0625 | 77.7875 | 37.270 | 47.470 | 41.110 |
3 1/8 | 3.1250 | 79.3750 | 39.060 | 49.410 | 42.790 |
3 3/16 | 3.1875 | 80.9625 | 40.380 | 51.520 | 44.530 |
3 1/4 | 3.2500 | 82.5500 | 41.970 | 53.460 | 46.290 |
3 5/16 | 3.3125 | 84.1375 | 43.610 | 55.530 | 48.090 |
3 3/8 | 3.3750 | 85.7250 | 45.270 | 57.640 | 49.920 |
3 7/16 | 3.4375 | 87.3125 | 46.970 | 59.800 | 51.760 |
GAMA DE CALIBRES Y ESPESORES MILIMETRICOS
Gauges range for standard production / Gama de calibers para producción estándar
GAUGE CALIBRE Nº | NOMINAL THICKNESS ESPESOR NOMINAL mm | NOMINAL THICKNESS ESPESOR NOMINAL inches | MINIMUM THICKNESS ESPESOR MINIMO mm | MINIMUM THICKNESS ESPESOR MINIMO inches | MAXIMUM THICKNESS ESPESOR MAXIMO mm | MAXIMUM THICKNESS ESPESOR MAXIMO inches | AIM THICKNESS ESPESOR OBJETIVO mm | AIM THICKNESS ESPESOR OBJETIVO inches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3.43 | 0.135 | 3.28 | 0.129 | 3.58 | 0.141 | 3.31 | 0.1300 |
11 | 3.05 | 0.12 | 2.92 | 0.115 | 3.17 | 0.125 | 2.95 | 0.1160 |
12 | 2.67 | 0.105 | 2.54 | 0.1 | 2.77 | 0.109 | 2.57 | 0.1010 |
13 | 2.285 | 0.09 | 2.18 | 0.086 | 2.38 | 0.094 | 2.21 | 0.0870 |
14 | 1.9 | 0.075 | 1.8 | 0.071 | 1.98 | 0.078 | 1.83 | 0.0720 |
15 | 1.71 | 0.067 | 1.65 | 0.065 | 1.8 | 0.071 | 1.67 | 0.0600 |
16 | 1.52 | 0.06 | 1.44 | 0.057 | 1.6 | 0.063 | 1.46 | 0.0580 |
17 | 1.37 | 0.054 | 1.3 | 0.051 | 1.43 | 0.056 | 1.32 | 0.0520 |
18 | 1.22 | 0.048 | 1.14 | 0.045 | 1.27 | 0.05 | 1.16 | 0.0460 |
19 | 1.04 | 0.041 | 0.99 | 0.039 | 1.12 | 0.044 | 1.01 | 0.0400 |
20 | 0.892 | 0.0351 | 0.84 | 0.033 | 0.96 | 0.038 | 0.86 | 0.0340 |
21 | 0.815 | 0.0321 | 0.76 | 0.03 | 0.86 | 0.034 | 0.78 | 0.0310 |
22 | 0.74 | 0.0291 | 0.69 | 0.027 | 0.79 | 0.031 | 0.71 | 0.0280 |
23 | 0.668 | 0.0261 | 0.61 | 0.024 | 0.71 | 0.028 | 0.63 | 0.0250 |
24 | 0.61 | 0.024 | 0.56 | 0.022 | 0.64 | 0.025 | 0.58 | 0.0230 |
25 | 0.51 | 0.02 | 0.48 | 0.019 | 0.56 | 0.022 | 0.5 | 0.0200 |
26 | 0.455 | 0.018 | 0.41 | 0.016 | 0.49 | 0.019 | 0.43 | 0.0170 |
27 | 0.41 | 0.0161 | 0.36 | 0.014 | 0.44 | 0.017 | 0.38 | 0.0150 |
28 | 0.385 | 0.015 | 0.35 | 0.013 | 0.41 | 0.016 | 0.37 | 0.0140 |
29 | 0.33 | 0.013 | 0.31 | 0.012 | 0.35 | 0.014 | 0.33 | 0.0130 |
NOMINAL THICKNESS ESPESOR NOMINAL mm | NOMINAL THICKNESS ESPESOR NOMINAL inches | TOLERANCE + TOLERANCIA + mm | TOLERANCE + TOLERANCIA + inches |
---|---|---|---|
mm | inches | mm | inches |
0.3 | 0.012 | 0.030 | 0.0012 |
0.4 | 0.016 | 0.030 | 0.0012 |
0.5 | 0.02 | 0.040 | 0.0016 |
0.6 | 0.024 | 0.040 | 0.0016 |
0.7 | 0.028 | 0.060 | 0.0024 |
0.8 | 0.031 | 0.060 | 0.0024 |
0.9 | 0.035 | 0.060 | 0.0024 |
1 | 0.039 | 0.080 | 0.0031 |
1.1 | 0.043 | 0.080 | 0.0031 |
1.2 | 0.047 | 0.080 | 0.0031 |
1.3 | 0.051 | 0.080 | 0.0031 |
1.5 | 0.059 | 0.080 | 0.0031 |
1.6 | 0.063 | 0.100 | 0.0039 |
1.8 | 0.071 | 0.100 | 0.0039 |
2 | 0.079 | 0.100 | 0.0039 |
2.2 | 0.087 | 0.120 | 0.0047 |
2.3 | 0.091 | 0.120 | 0.0047 |
2.5 | 0.098 | 0.120 | 0.0047 |
2.6 | 0.102 | 0.120 | 0.0047 |
2.7 | 0.106 | 0.120 | 0.0047 |
3 | 0.118 | 0.120 | 0.0047 |
3.1 | 0.122 | 0.140 | 0.0055 |
3.4 | 0.134 | 0.140 | 0.0055 |
3.5 | 0.138 | 0.140 | 0.0055 |
4 | 0.157 | 0.140 | 0.0055 |
PRODUCTOS | FORMAS | ESPESORES | ANCHOS | ACABADOS | RECUBRIMIENTOS PLASTICOS |
---|---|---|---|---|---|
301 | COIL / ROLLO | Guage / Calibre: 29-10 0.33-3.43 mm 0.013-0.135 inches Millimetric / Milimético: 0.30-4.0 mm 0.012-0.157 inches | 914, 1000, 1219, 1250 mm 36, 39, 4, 48, 49,2 inches | 2D, 2B P3 (No.3), P4 (No. 4), ROLLED ON | PVC, B&W, PT5, PF4, POB |
304 | COIL / ROLLO | Guage / Calibre: 29-10 0.33-3.43 mm 0.013-0.135 inches Millimetric / Milimético: 0.30-4.0 mm 0.012-0.157 inches | 914, 1000, 1219, 1250 mm 36, 39, 4, 48, 49,2 inches | 2D, 2B P3 (No.3), P4 (No. 4), ROLLED ON | PVC, B&W, PT5, PF4, POB |
304L | SHEET / HOJA | Guage / Calibre: 29-10 0.33-3.43 mm 0.013-0.135 inches Millimetric / Milimético: 0.30-4.0 mm 0.012-0.157 inches | 914, 1000, 1219, 1250 mm 36, 39, 4, 48, 49,2 inches | 2D, 2B P3 (No.3), P4 (No. 4), ROLLED ON | PVC, B&W, PT5, PF4, POB |
304DDQ | SHEET / HOJA | Guage / Calibre: 29-10 0.33-3.43 mm 0.013-0.135 inches Millimetric / Milimético: 0.30-4.0 mm 0.012-0.157 inches | 914, 1000, 1219, 1250 mm 36, 39, 4, 48, 49,2 inches | 2D, 2B P3 (No.3), P4 (No. 4), ROLLED ON | PVC, B&W, PT5, PF4, POB |
316 | SHEET / HOJA | Guage / Calibre: 29-10 0.33-3.43 mm 0.013-0.135 inches Millimetric / Milimético: 0.30-4.0 mm 0.012-0.157 inches | 914, 1000, 1219, 1250 mm 36, 39, 4, 48, 49,2 inches | 2D, 2B P3 (No.3), P4 (No. 4), ROLLED ON | PVC, B&W, PT5, PF4, POB |
316L | STRIP / FLEJE | Guage / Calibre: 29-10 0.33-3.43 mm 0.013-0.135 inches Millimetric / Milimético: 0.30-4.0 mm 0.012-0.157 inches | 25-609.6 mm Excl. 1-24 inches Excl. | 2D, 2B P3 (No.3), P4 (No. 4), ROLLED ON | PVC, B&W, PT5, PF4, POB |
321 | STRIP / FLEJE | Guage / Calibre: 29-10 0.33-3.43 mm 0.013-0.135 inches Millimetric / Milimético: 0.30-4.0 mm 0.012-0.157 inches | 25-609.6 mm Excl. 1-24 inches Excl. | 2D, 2B P3 (No.3), P4 (No. 4), ROLLED ON | PVC, B&W, PT5, PF4, POB |
409 | STRIP / FLEJE | Guage / Calibre: 29-10 0.33-3.43 mm 0.013-0.135 inches Millimetric / Milimético: 0.30-4.0 mm 0.012-0.157 inches | 25-609.6 mm Excl. 1-24 inches Excl. | 2D, 2B P3 (No.3), P4 (No. 4), ROLLED ON | PVC, B&W, PT5, PF4, POB |
409L | CIRCLE / DISCO | 0.4-1.6 mm 0.016-0.063 inches | Diameter / Diámetro 160-750 mm 6.3-29.5 inches | 2D, 2B P3 (No.3), P4 (No. 4), ROLLED ON | PVC, B&W, PT5, PF4, POB |
434 | CIRCLE / DISCO | 0.4-1.6 mm 0.016-0.063 inches | Diameter / Diámetro 160-750 mm 6.3-29.5 inches | 2D, 2B P3 (No.3), P4 (No. 4), ROLLED ON | PVC, B&W, PT5, PF4, POB |
439 | CIRCLE / DISCO | 0.4-1.6 mm 0.016-0.063 inches | Diameter / Diámetro 160-750 mm 6.3-29.5 inches | 2D, 2B P3 (No.3), P4 (No. 4), ROLLED ON | PVC, B&W, PT5, PF4, POB |
410 | PLATE / PLACA | 4.76-25.4 mm 3/16-1 inch | 1219, 1524 mm 48, 60 inches | No. 1 | |
410S | PLATE / PLACA | 4.76-25.4 mm 3/16-1 inch | 1219, 1524 mm 48, 60 inches | No. 1 | |
420 | PLATE / PLACA | 4.76-25.4 mm 3/16-1 inch | 1219, 1524 mm 48, 60 inches | No. 1 |
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
ROllOS/ HOJAS
