Nylamid
Información Técnica
Resistencia Química
Resisten a:
-
- Contacto con atmósfera húmedas
- Salinas altamente corrosivas
- Hidrocarburos alifáticos (gasollina, gas, nafta y aceites lubricantes)
- Hidrocarburos aromáticos (Tulol, Xilol, Benzol)
- Esteres (Acetato de Etilo, Acetato de Amilo, etc.)
- Cetonas (Mir y Mek)
- Alcoholes
- Solventes Clorados (Tetra Cloruro de Carbono y Tricloroetileno)
- Aceites y grasas
- Alacalis diluidos y con concentración no superior al 30% y en frío
- Jabones
- Ácidos minerales diluidos (sulfúrico y clorhídrico) con concentración no superior al 5% y en frío.
- Formaldehído y la mayor parte de Ácidos Orgánicos
Nylacero y Nylalloy
No se recomiendan si están en contacto con:
-
- Agentes minerales concentrados (sulfúrico, clorhídrico, fluorhídrico)
- Agentes oxidantes fuertes (ozono Pergmanganato de potasio y agua oxigenada)
- Halógenos libres (cloro, yodo, flúor y bromo)
- Solvente específico (fenol y acido fórmico)
| En Aire | Corto Tiempo | Gas Inerte | Aceite | Agua | Temperatura de fusión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYLACERO-6 | 97 | 155 | 115 | 70 | 105 | 223 |
| Acrílico | 50 | 75 | 58 | 35 | 53 | 90-115 |
| Delrin | 85 | 128 | 98 | 60 | 90 | 181 |
| UHMWPE | 71 | 107 | 82 | 50 | 75 | 125-135 |
| PVC | 71 | 102 | 82 | 50 | 75 | 75-105 |
| Nylacero-6 | 100 |
|---|---|
| ACETAL Hostaform, Celcon, Delrin, Ultraform | 467 |
| HDPE | 400 |
| PMMA | 1200 |
| PVC | 613 |
| ACERO (A 36) | 107 |
| PP | 393 |
| PTFE Teflon, Hostaflon | 353 |
| PET ó PBT Hostadur, Ultradur, Pocan, Rynite | 407 |
| MADERA DE PINO | 1800 |
| PA 6,6 | 107 |
| Reisna Epoxica (con 50% cuarzo) | 2267 |
| BRONCE FOSFORADO | 190 |
| CELORON | 470 |
| Nylacero-6 | $ 1.00 |
|---|---|
| TEFLON | $ 2.15 |
| PTFE | $ 2.15 |
| BRONCE | $ 1.33 |
| LATÓN | $ 2.40 |
| Nylacero-6 | 1.0 |
|---|---|
| Celoron | 1.5 |
| Aluminio | 2.5 |
| Acero | 7.0 |
| Bronce | 8.0 |
| Teflón | 1.9 |
- Resistencia Química Relativa
- Nylacero-6 Resiste Alcalis Fuertes
- Mejor que DELRIN e Hidrocarburos
- Aromáticos mejor que UHMWPE
